| | FENASUCRO 2008 |
| | | A Maior feira do mundo em produtos e serviços para o setor sucroalcooleiro |
| | | Público superior a 40 mil pessoas |
| | | Seu produto será visto por visitantes de todo o Brasil e todos os continentes |
| | | 50% dos visitantes têm poder de decisão de compra |
| | | 98% dos expositores têm suas expectativas atendidas |
| | | 370 empresas expositoras , entre nacionais e multinacionais |
| | | Expectativa de negócios em torno de R$ 1 bilhão |
| | | Completo programa de eventos simultâneos |
| | | Fóruns de discussões sobre temas de real importância para o setor |
| | | A melhor oportunidade para ser visto e fazer bons contatos |
AQUI PASSAREI OS MEUS PRÓXIMOS 8 DIAS...












Sem comentários...É o melhor de todo o Brasil! 






